
TOP 10 - GENERAL 2008/2009
(Actualizada el 23/11/2008) (Normas de puntuación)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1 | Julián Noguerón | 4 | 5 | 9 | 732 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | Jaume Ferrando | 3 | 5 | 8 | 637 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 3 | Emilio Laurín | 5 | 3 | 8 | 630 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 4 | Boro Ferrando | 6 | 2 | 8 | 627 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 5 | Jeanphi García | 5 | 2 | 7 | 570 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 6 | Paco Tomás | 6 | 1 | 7 | 550 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 7 | José Palomeque | 4 | 3 | 7 | 547 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 8 | Jesús Pascual | 6 | 0 | 6 | 485 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 9 | Rafael Benito | 6 | 0 | 6 | 485 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 10 | Juan Carlos Urcia | 0 | 6 | 6 | 472 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 11 | Jesús Bagán | 1 | 5 | 6 | 465 | 27 | 17 | 5 | 12 | 10 |
TOP 10 - SABADOS 2008/2009
(Actualizada el 23/11/2008)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1 | Boro Ferrando | 6 | 2 | 8 | 627 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | Paco Tomás | 6 | 1 | 7 | 550 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Jesús Pascual | 6 | 0 | 6 | 485 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | Rafael Benito | 6 | 0 | 6 | 485 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Emilio Laurín | 5 | 3 | 8 | 630 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Jeanphi García | 5 | 2 | 7 | 570 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | Armando Serrano | 5 | 0 | 5 | 415 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 8 | Julián Noguerón | 4 | 5 | 9 | 732 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 9 | José Palomeque | 4 | 3 | 7 | 547 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Miguel Martínez | 4 | 0 | 4 | 355 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
TOP 10 - DOMINGOS 2008/2009
(Actualizada el 23/11/2008)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1 | Juan Carlos Urcia | 0 | 6 | 6 | 472 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | Julián Noguerón | 4 | 5 | 9 | 732 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | Jaume Ferrando | 3 | 5 | 8 | 637 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | Jesús Bagán | 1 | 5 | 6 | 465 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Emilio Laurín | 5 | 3 | 8 | 630 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | José Palomeque | 4 | 3 | 7 | 547 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 |