
TOP 10 - GENERAL 2008/2009
(Actualizada el 23/06/2009) (Normas de puntuación)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1º | Emilio Laurín | 21 | 18 | 39 | 3378 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 2º | Jaume Ferrando | 19 | 19 | 38 | 3308 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 3º | Boro Ferrando | 20 | 17 | 37 | 3231 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 4 | Jesús Pascual | 28 | 7 | 35 | 3239 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 5 | Julián Noguerón | 15 | 18 | 33 | 2812 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 6 | Paco Tomás | 21 | 10 | 31 | 2690 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 7 | Armando Serrano | 25 | 2 | 27 | 2560 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 8 | Jesús Bagán | 12 | 15 | 27 | 2339 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 9 | Rafael Benito | 26 | 0 | 26 | 2463 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
| 10 | Jeanphi García | 21 | 3 | 24 | 2285 | 71 | 71 | 13 | 58 | 0 |
![]()
TOP 10 - SABADOS 2008/2009
(Actualizada el 23/06/2009)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1º | Jesús Pascual | 28 | 7 | 35 | 3239 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 2 | Rafael Benito | 26 | 0 | 26 | 2463 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 3 | Armando Serrano | 25 | 2 | 27 | 2560 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 4 | Emilio Laurín | 21 | 18 | 39 | 3378 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 5 | Paco Tomás | 21 | 10 | 31 | 2690 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 6 | Jeanphi García | 21 | 3 | 24 | 2285 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 7 | Boro Ferrando | 20 | 17 | 37 | 3231 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 8 | Jaume Ferrando | 19 | 19 | 38 | 3308 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 9 | Pepe Costa | 18 | 1 | 19 | 1821 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
| 10 | Jesús Palanca | 17 | 1 | 18 | 1779 | 35 | 35 | 6 | 29 | 0 |
![]()
TOP 10 - DOMINGOS 2008/2009
(Actualizada el 23/06/2009)
P: Programadas | V: Vencidas | A: Anuladas | H: Hechas | R: Restan
| Nº | Nombres | Sáb | Dom | Total | Kms | P | V | A | H | R |
| 1º | Juan Carlos Urcia | 2 | 22 | 24 | 1907 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 2 | Jaume Ferrando | 19 | 19 | 38 | 3308 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 3 | Emilio Laurín | 21 | 18 | 39 | 3378 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 4 | Julián Noguerón | 15 | 18 | 33 | 2812 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 5 | Boro Ferrando | 20 | 17 | 37 | 3231 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 6 | Jesús Bagán | 12 | 15 | 27 | 2339 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 7 | Paco Tomás | 21 | 10 | 31 | 2690 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 8 | Rafael Borrás | 2 | 9 | 11 | 873 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 9 | Vicente Valentín | 0 | 8 | 8 | 618 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 10 | Jesús Pascual | 28 | 7 | 35 | 3239 | 36 | 36 | 7 | 29 | 0 |
![]()
Esta página ha sido visitada veces