TOP 10 - GENERAL 2009/2010

(Actualizada el 30/05/2010) (Normas de puntuación)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
José Jiménez 27 27 54 4554 70 70 4 66 0
Emilio Laurín 26 22 48 4108 70 70 4 66 0
Jaume Ferrando 24 24 48 4068 70 70 4 66 0
4 Jesús Pascual 27 16 43 3690 70 70 4 66 0
5 Paco Tomás 26 17 43 3665 70 70 4 66 0
6 Boro Ferrando 19 16 35 2948 70 70 4 66 0
7 Julián Noguerón 14 18 32 2710 70 70 4 66 0
8 Juan Carlos Urcia 1 28 29 2271 70 70 4 66 0
9 Rafael Benito 28 0 28 2644 70 70 4 66 0
10 Vicent Moya 20 7 27 2332 70 70 4 66 0

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2009/2010

(Actualizada el 30/05/2010)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
Rafael Benito 28 0 28 2644 35 35 2 33 0
2 José Jiménez 27 27 54 4554 35 35 2 33 0
3 Jesús Pascual 27 16 43 3690 35 35 2 33 0
4 Emilio Laurín 26 22 48 4108 35 35 2 33 0
5 Paco Tomás 26 17 43 3665 35 35 2 33 0
6 Jaume Ferrando 24 24 48 4068 35 35 2 33 0
7 Armando Serrano 21 0 21 2071 35 35 2 33 0
8 Vicent Moya 20 7 27 2332 35 35 2 33 0
9 Jeanphi García 20 1 21 1967 35 35 2 33 0
10 Boro Ferrando 19 16 35 2948 35 35 2 33 0

TOP 10 - DOMINGOS 2009/2010

(Actualizada el 30/05/2010)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
Juan Carlos Urcia 1 28 29 2271 35 35 2 33 0
2 José Jiménez 27 27 54 4554 35 35 2 33 0
3 Jaume Ferrando 24 24 48 4068 35 35 2 33 0
4 Emilio Laurín 26 22 48 4108 35 35 2 33 0
5 Julián Noguerón 14 18 32 2710 35 35 2 33 0
6 Paco Tomás 26 17 43 3665 35 35 2 33 0
7 Jesús Pascual 27 16 43 3690 35 35 2 33 0
8 Boro Ferrando 19 16 35 2948 35 35 2 33 0
9 Rafael Borrás 0 15 15 1159 35 35 2 33 0
10 Jesús Bagán 12 11 23 2070 35 35 2 33 0

 

Esta página ha sido visitada 906 veces